Borsa İstanbul'da Aralık 2025 - Ocak 2026 ay sonuna kadarVBTS Kapsamında SPK 'nın Tedbir Koyduğu Hisseler / Güncel Tedbirli İşlem Görecek Hisseler Listesi
ARALIK 2025 'DEN OCAK 2026 SONUNA KADAR TEDBİRLİ HİSSELER
1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem 3. Brüt Takas 4. Tek Fiyat 5.Emir Paketi
| Bist Kodu | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | Getirilen Tedbirler |
| BAHKM | 04.12.2025 | 02.01.2026 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
Borsa İstanbul'da Aralık 2025 boyunca VBTS Kapsamında SPK 'nın Tedbir Koyduğu Hisseler / Aralık 2025 Güncel Tedbirli İşlem Görecek Hisseler Listesi
ARALIK 2025 TEDBİRLİ HİSSELER
1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem 3. Brüt Takas 4. Tek Fiyat 5.Emir Paketi
| Bist Kodu | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | Getirilen Tedbirler |
| BMSTL | 01.12.2025 | 31.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| CELHA | 01.12.2025 | 31.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| LINK | 28.11.2025 | 26.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| AKENR | 26.11.2025 | 25.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| ALKLC | 26.11.2025 | 25.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| DENGE | 26.11.2025 | 25.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 3.Brüt Takas |
| GUNDG | 26.11.2025 | 25.12.2025 | 5.Emir Paketi |
| HATEK | 26.11.2025 | 25.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| KGYO | 25.11.2025 | 24.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| DITAS | 24.11.2025 | 23.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| ERCB | 24.11.2025 | 23.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| CRDFA | 21.11.2025 | 19.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 3.Brüt Takas 5.Emir Paketi |
| AVTUR | 20.11.2025 | 19.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 3.Brüt Takas 5.Emir Paketi |
| EUREN | 20.11.2025 | 19.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| LIDER | 20.11.2025 | 19.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| REEDER | 20.11.2025 | 19.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| TERA | 20.11.2025 | 19.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| ETYAT | 19.11.2025 | 18.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 3.Brüt Takas 5.Emir Paketi |
| VKING | 19.11.2025 | 18.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| BMSTL | 18.11.2025 | 17.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| SANEL | 18.11.2025 | 17.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 3.Brüt Takas 5.Emir Paketi |
| SKYLP | 18.11.2025 | 17.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 3.Brüt Takas 4.Tek Fiyat 5.Emir Paketi |
| ODINE | 17.11.2025 | 16.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| SKTAS | 17.11.2025 | 16.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| BAYRK | 14.11.2025 | 12.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| SONME | 14.11.2025 | 12.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 3.Brüt Takas 5.Emir Paketi |
| KRTEK | 13.11.2025 | 12.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| SEGYO | 13.11.2025 | 12.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| ULAS | 13.11.2025 | 12.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 3.Brüt Takas 5.Emir Paketi |
| DENGE | 12.11.2025 | 11.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| ECOGR | 12.11.2025 | 11.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| MANAS | 12.11.2025 | 11.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| ADESE | 11.11.2025 | 10.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| TDGYO | 11.11.2025 | 10.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 3.Brüt Takas 5.Emir Paketi |
| EMKEL | 11.11.2025 | 10.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| AHSGY | 10.11.2025 | 09.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| BURCE | 10.11.2025 | 09.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 3.Brüt Takas 5.Emir Paketi |
| IMASM | 10.11.2025 | 09.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| OYAYO | 10.11.2025 | 09.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 3.Brüt Takas 5.Emir Paketi |
| BULGS | 06.11.2025 | 05.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| POLTK | 06.11.2025 | 05.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| SMRVA | 06.11.2025 | 05.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| YESIL | 06.11.2025 | 05.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
| YYAPI | 06.11.2025 | 05.12.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem |
Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili kararları uyarınca, Borsa İstanbul'da Pay Piyasasında işlem gören paylarda işlemlerin adil ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması ve yatırımcıların aşırı volatilitenin getirdiği risklerden korunmaları amacıyla Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi devreye alınmıştır. Bu kapsamda ilgili paylarda gerekli koşulların oluşması halinde kademeli olarak ve bir sonraki seviye tedbir uygulanırken önceki seviye tedbirin veya tedbirlerin uygulanmasına devam edilmek suretiyle;
- 15 gün süre ile birinci seviye "Açığa Satış Yasağı" tedbiri,
- 15 gün süre ile birinci seviye "Kredili İşlem Yasağı" tedbiri,
- 15 gün süre ile ikinci seviye "Brüt Takas" tedbiri,
- 15 gün süre ile üçüncü seviye “Tek Fiyat Yöntemi ile İşlem Görme” tedbiri
- 15 gün süre ile üçüncü seviye “Emir Paketi” tedbiri
uygulanmaktadır.
Tedbir alınmasını gerektiren koşulların oluşması durumunda; tedbir uygulanacak pay senedi ve tedbirin başlangıç tarihi ile tedbir süresi, ilgili tarihte piyasa kapandıktan sonra Borsamız tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulur.
