Borsa İstanbul'da 2025 Ağustos Ayı Boyunca VBTS Kapsamında Tedbirli İşlem Gören Paylar / Güncel Tedbirli İşlem Görecek Hisseler
1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem 3. Brüt Takas 4. Tek Fiyat 5.Emir Paketi
BISTKODU | BAŞ TRH | BİTİŞ TRH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DAGI | 27.08.2025 | 26.09.2025 | 1 | 2 | |||
NETAS | 27.08.2025 | 26.09.2025 | 1 | 2 | |||
CUSAN | 26.08.2025 | 12.09.2025 | 1 | 2 | 3 | ||
IHYAY | 26.08.2025 | 12.09.2025 | 1 | 2 | |||
MERCN | 26.08.2025 | 12.09.2025 | 1 | 2 | |||
IZENR | 22.08.2025 | 19.09.2025 | 1 | 2 | |||
GRNYO | 21.08.2025 | 19.09.2025 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
ETILR | 20.08.2025 | 19.09.2025 | 1 | 2 | |||
KERVN | 20.08.2025 | 19.09.2025 | 1 | 2 | 4 | ||
NUGYO | 20.08.2025 | 19.09.2025 | 1 | 2 | |||
RODRG | 20.08.2025 | 19.09.2025 | 1 | 2 | 4 | ||
TMPOL | 20.08.2025 | 19.09.2025 | 1 | 2 | |||
DAGHL | 19.08.2025 | 18.09.2025 | 1 | 2 | 3 | ||
ISGSY | 19.08.2025 | 18.09.2025 | 1 | 2 | |||
AHSGY | 18.08.2025 | 17.09.2025 | 1 | 2 | |||
EMKEL | 18.08.2025 | 17.09.2025 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
HEDEF | 18.08.2025 | 17.09.2025 | 1 | 2 | |||
TEKTU | 18.08.2025 | 17.09.2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CANTE | 15.08.2025 | 12.09.2025 | 1 | 2 | |||
DSTKF | 15.08.2025 | 12.09.2025 | 1 | 2 | |||
MMCAS | 15.08.2025 | 12.09.2025 | 1 | 2 | 5 | ||
TEHOL | 15.08.2025 | 12.09.2025 | 1 | 2 | |||
AVGYO | 14.08.2025 | 12.09.2025 | 1 | 2 | 5 | ||
AVOD | 14.08.2025 | 12.09.2025 | 1 | 2 | |||
ENSRI | 14.08.2025 | 12.09.2025 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
QNBFK | 14.08.2025 | 12.09.2025 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
USAK | 14.08.2025 | 12.09.2025 | 1 | 2 | |||
VRGYO | 14.08.2025 | 12.09.2025 | 1 | 2 | 3 | ||
CUSAN | 13.08.2025 | 12.09.2025 | 1 | 2 | |||
DAPGM | 13.08.2025 | 12.09.2025 | 1 | 2 | |||
EFORC | 13.08.2025 | 12.09.2025 | 1 | 2 | |||
PINSU | 13.08.2025 | 12.09.2025 | 1 | 2 | 3 | ||
SKYLP | 13.08.2025 | 12.09.2025 | 1 | 2 | |||
BASCM | 12.08.2025 | 11.09.2025 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
BRKVY | 12.08.2025 | 11.09.2025 | 1 | 2 | |||
ALKLC | 11.08.2025 | 10.09.2025 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
BRMEN | 11.08.2025 | 10.09.2025 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
KRGYO | 11.08.2025 | 10.09.2025 | 1 | 2 | |||
NIBAS | 11.08.2025 | 10.09.2025 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
TUKAS | 11.08.2025 | 10.09.2025 | 1 | 2 | |||
HDFGS | 08.08.2025 | 05.09.2025 | 1 | 2 | 3 | ||
MANAS | 08.08.2025 | 05.09.2025 | 1 | 2 | 3 | ||
MEPET | 08.08.2025 | 05.09.2025 | 1 | 2 | 3 | ||
DERHL | 07.08.2025 | 05.09.2025 | 1 | 2 | |||
VSNMD | 07.08.2025 | 05.09.2025 | 1 | 2 | |||
AVTUR | 06.08.2025 | 05.09.2025 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
PAPIL | 06.08.2025 | 05.09.2025 | 1 | 2 | |||
YAYLA | 05.08.2025 | 04.09.2025 | 1 | 1 | |||
ISKLP | 05.08.2025 | 04.09.2025 | 1 | 1 | |||
DURDO | 01.08.2025 | 03.09.2025 | 1 | 1 |
Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili kararları uyarınca, Borsa İstanbul'da Pay Piyasasında işlem gören paylarda işlemlerin adil ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması ve yatırımcıların aşırı volatilitenin getirdiği risklerden korunmaları amacıyla Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi devreye alınmıştır. Bu kapsamda ilgili paylarda gerekli koşulların oluşması halinde kademeli olarak ve bir sonraki seviye tedbir uygulanırken önceki seviye tedbirin veya tedbirlerin uygulanmasına devam edilmek suretiyle;
- 15 gün süre ile birinci seviye "Açığa Satış Yasağı" tedbiri,
- 15 gün süre ile birinci seviye "Kredili İşlem Yasağı" tedbiri,
- 15 gün süre ile ikinci seviye "Brüt Takas" tedbiri,
- 15 gün süre ile üçüncü seviye “Tek Fiyat Yöntemi ile İşlem Görme” tedbiri
- 15 gün süre ile üçüncü seviye “Emir Paketi” tedbiri
uygulanmaktadır.
Tedbir alınmasını gerektiren koşulların oluşması durumunda; tedbir uygulanacak pay senedi ve tedbirin başlangıç tarihi ile tedbir süresi, ilgili tarihte piyasa kapandıktan sonra Borsamız tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulur.